معرفی:
کود مایع پتاسیم پلاس با ترکیب خود علاوه بر خواص تغذیه ای در تامین پتاسیم، به دلیل محتوای اسید فسفونیک منجر به تولید پروتئین های دفاعی و فیتوالکسین ها در سلول های گیاهی شده و در نتیجه موجب افزایش مقاومت گیاهان به بیــماری های قـارچی مانند ســفیدک دروغـی، بـوته مـیـری و پوسیـدگی ریشـه می گردد. تامین پتاسیم نیز با تنظیم میزان تبخیر و تعرق گیاه و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی، همراه است.
تجزیه ضمانت شده | درصد حجمی
W/V |
درصد وزنی
W/W |
|
فسفر قابل استفاده | P2O5 | ۳۶٫۹۹ | ۲۷ |
پتاسیم محلول در آب | K2O | ۲۴٫۶۶ | ۱۸ |
نیتروژن کل | N | ۴٫۱۱ | ۳ |
آهن | Fe | ۰٫۰۲۷ | ۰٫۰۲ |
روی | Zn | ۰٫۰۱۳ | ۰٫۰۱ |
منگنز | Mn | ۰٫۰۱۳ | ۰٫۰۱ |
مس | Cu | ۰٫۰۲۷ | ۰٫۰۲ |
مولیبدن | Mo | ۰٫۰۰۱۳ | ۰٫۰۱ |
بور | B | ۰٫۰۱۳ | ۰٫۰۱ |
نکات حین مصرف:
فاصله ی کاربرد پتاسیم پلاس و ترکیبات مس حداقل ٢ هفته است.
نوع محصول | زمان مصرف | محلول پاشی
(لیتر در هزار) |
کود آبیاری
(لیتر در هکتار) |
درختان میوه هسته دار | پس از تشکیل میوه ها و تکرار ١۴ روز بعد | ۱/۵-۲ | ۲-۲/۵ |
سیب و گلابی | پس از تشکیل میوه ها و تکرار ١۴ روز بعد | ۱/۵-۲ | ۲-۲/۵ |
صیفی جات | پس از انتقال نشاء و تکرار در مراحل باردهی | ۲ | ۲-۲/۵ |
پسته | پس از تشکیل میوه و تکرار ١۴ روز بعد | ۲ | ۲-۲/۵ |
کاهو و کلم | پس از تشکیل نشاء و تکرار ١۴ روز بعد | ۲-۲/۵ | ۲-۳ |
گیاهان زینتی | در مراحل ابتدایی رشد | ۱-۱/۵ | – |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.