معرفی:
کود میکروم سیفو ایتالیایی حاوی مولیبدن، گوگرد، منیزیم، بر و همچنین عناصر مس، منگنز، روی و آهن به صورت کلات شده می باشد که با تامین این عناصر برای گیاه از خسارات ناشی از کمبود آن پیشگیری می نماید. استفاده از این کود باعث انجام فرایندهای متابولیکی، افزایش رشد رویشی و عملکرد نهایی گیاه می گردد.
دستور مصرف:
محصول | زمان کاربرد به صورت محلول پاشی | میزان مصرف |
غلات | در طول مرحله خوشهدهی و تشکیل گوشواره | ۰/۵ تا ۱ کیلوگرم در هکتار |
انواع انگور | ۲ تا ۴ بار کاربرد از زمان شروع رشد به فواصل ۱۵-۱۰ روز | ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب |
سیب و گلابی | ۲ تا ۴ بار کاربرد از زمان شروع رشد به فواصل ۱۵-۱۰ روز | ۸۰ تا ۱۰۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب |
محصولات صنعتی | از زمان ۲ برگی شدن ۲ تا ۳ بار کاربرد در فواصل دوره ۱۰ تا ۱۵ روز | ۱ کیلوگرم در هکتار |
کیوی، مرکبات و زیتون | ۲ تا ۴ بار کاربرد از زمان شروع رشد به فواصل ۱۵-۱۰ روز | ۱۰۰ تا ۱۲۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب |
سبزیجات و توت فرنگی | ۲ تا ۴ بار کاربرد از زمان شروع رشد به فواصل ۱۵-۱۰ روز | ۸۰ تا ۱۰۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب |
هلو، آلو، زردآلو، بادام و گیلاس | حداقل ۳ بار کاربرد از زمان باز شدن جوانهها در فواصل ۱۰ تا ۱۵ روز | ۸۰ تا ۱۰۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب |
کاربرد همراه با آب آبیاری | ||
درختان میوه | ۵ تا ۸ کیلوگرم در هکتار | مقادیر پیشنهادی بایستی به دفعات متعدد در طول دوره رشدی تقسیم شود |
سبزیجات | ۵ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار | مقادیر پیشنهادی بایستی به دفعات متعدد در طول دوره رشدی تقسیم شود |
آنالیز:
عنصر | بر (B) |
مس (Cu) |
منگنز (Mn) |
روی (Zn) |
آهن (Fe) |
مولیبدن (Mo) |
اکسید منیزیم (Mgo) |
سولفور (SO3) |
درصد | ۰/۵% | ۱/۵% | ۴% | ۱% | ۴% | ۰/۲% | ۳% | ۱۲٫۸% |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.