آهن محلول:۶%
آهن EDDHA با ایزومر ارتو-ارتو:۴/۸%
نوع محصول | میزان مصرف |
انگور | ۱۵ – ۱۰ گرم برای هر درخت |
سایر درختان | ۷۰ – ۲۰ گرم برای هر درخت |
مرکبات (در مرحله بلوغ کامل) | ۱۴۰ – ۷۰ گرم برای هر درخت |
مرکبات (درختان جوان غیر بارده) | ۳۰ – ۱۰ گرم برای هر درخت |
گیاهان زراعی | ۵ – ۲ کیلوگرم در هکتار |
گیاهان زینتی و نهالستان های میوه | ۵ – ۲ گرم در متر مربع |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.