معرفی:
اسید آمینه آزومین سیفو دارای نیتروژن، کربن آلی و آمینو اسید است که با تامین این عناصر برای گیاه از خسارات ناشی از کمبود آن پیشگیری می نماید. این کود به دلیل فرمولاسیون مایع و قابل حل در آب خود می تواند هم به صورت محلول پاشی برگ و هم از طریق سیستم های آبیاری مصرف شود.
دستور مصرف:
داخل آب آبیاری: | ||
محصول | زمان مصرف | میزان مصرف |
صیفیجات | در مراحل اولیه رشد رویشی | ۵۰-۷۰ لیتر در هکتار |
درختان میوه | در مراحل اولیه رشد رویشی | ۴۰-۶۰ لیتر در هکتار |
محلولپاشی: | ||
محصول | زمان مصرف | میزان مصرف |
سیب، گلابی، هلو، زردآلو، گیلاس، مرکبات، کیوی، انگور و زیتون | پس از گلدهی تا زمان رسیدن میوه تکرار ۴-۳ بار به فواصل ۲۰-۱۵ روز | ۳-۴ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب |
سبزیجات برگی | از زمان ظهور ۵-۴ برگ به بعد و تکرار ۴-۳ بار هر ۱۵-۱۰ روز | ۳-۳/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب |
گوجه فرنگی، فلفل، بادمجان، کدو و خیار | بعد از گلدهی تا زمان متورم شدن میوهها و هر ۱۵-۱۰ روز | ۳-۴ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب |
سیب زمینی، هویج و چغندر لبویی | از ظهور اولین برگها به بعد تکرار ۳-۲ بار هر ۱۵-۱۰ روز | ۳-۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب |
توت فرنگی | بعد از ریشهدهی و ۳-۲ کاربرد هر ۱۵-۱۰ روز | ۳-۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب |
گندم، جو و … | در مرحله پنجهزنی و سپس روی رشد طولی ساقهها | ۴-۵ لیتر در هکتار |
ذرت، سورگوم و … | به محض ظهور گیاه (۴-۳ برگی) و تکرار هر ۱۵-۱۰ روز | ۴-۵ لیتر در هکتار |
محصولات صنعتی | از زمان ظهور ۵-۴ برگ به بعد و۴-۳ بار هر ۱۵-۱۰ روز | ۳-۴ لیتر در هکتار |
قلمستانها و خزانهها | هر ۱۰ روز | ۳-۳/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب |
آنالیز:
عنصر | نیتروژن آلی | نیتروژن آلی قابل حل در آب | کربن آلی | آمینو اسیدها و پپتیدها |
درصد | ۵% | ۴/۵% | ۱۰% | ۳۲% |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.