معرفی:
این کود با محتوای بالای پـتـاسیـم (۳۰%)، در مـراحـل زایشی و قبـل از بـرداشـت و رسیـدن محصـول، افزایش باردهی، درشت نمودن و رنگ گیری نقش به سزایی دارد.
تجزیه ضمانت شده | درصد وزنی W/W | |
نیتروژن کل | N | ١٥ |
فسفر قابل استفاده | P2O5 | ٥ |
پتاسیم محلول در آب | K2O | ٣٠ |
منیزیم | MgO | ٢ |
آهن | Fe | ٠٫٠٥ |
روی | Zn | ٠٫٠١ |
منگنز | Mn | ٠٫٠٣ |
مس | Cu | ٠٫٠١ |
مولیبدن | Mo | ٠٫٠٠١ |
بر | B | ٠٫٠١ |
کاربرد:
نوع محصول | میزان مصرف (کود آبیاری) | میزان مصرف (محلول پاشی) |
درختان میوه | ١٠ – ٨ کیلوگرم در هر هکتار | ٤ – ٢ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
محصولات گلخانه ای | ٣ – ٢ کیلوگرم در هزار متر مربع | ٢ – ١ کیلوگرم در هزار لیتر آب |
گیاهان زراعی | ٨ – ٥ کیلوگرم در هر هکتار | ٤ – ٢ کیلوگرم در هر هکتار |
سبزی و صیفی در فضای باز | ٥ – ٤ کیلوگرم در هر هکتار | ٣ – ٢ کیلوگرم در هر هکتار |
Reviews
There are no reviews yet.