سوسپانسیون کود بور کلسیم
تجزیه ضمانت شده (w/w): بور کل (B) 7% کلسیم کل (CaO) 12%
ترکیبات سازنده پتاسیم اکتابورات، کلومانیت
فرمولاسیون سوسپانسیون: (۴۷/۱ کیلوگرم در لیتر در ۲۰ درجه سانتیگراد)
دستورالعمل استفاده
محصولات | میزان مصرف | زمان و طرز استفاده | |
لیتر/هکتار | حداکثر غلظت (%) | ||
تاکستان، درختان میوه | ۲-۱ | ۲/۰ | قبل از گلدهی، پس از تشکیل میوهها |
زیتون | ۳-۲ | ۵/۰ | قبل از گلدهی، در صورت نیاز ۲ بار تکرار ۲ هفته و ۴ هفته بعد از گلدهی |
پنبه | ۵-۳ | ۳/۰ | در مرحله رشد رویشی، بعد از شکلگیری غوزه |
دانههای روغنی کلزا | ۵/۱-۱ | ۵/۰ | بعد از مرحله ۴ برگی |
آفتابگردان | ۳ | ۱ | در مرحله ۶-۴ برگی |
چغندرقند | ۴-۲ | ۱ | در مرحله ۶-۵ جفت برگی |
سیبزمینی | ۱ | ۳/۰ | در مرحله رشد رویشی قبل از گلدهی |
کاهو، گل کلم، کلم، اسفناج | ۳-۲ | ۱ | در تمام دوره رشد |
گوجهفرنگی | ۴-۳ | ۱ | در تمام دوره رشد |
پیاز، سیر | ۴-۳ | ۵/۰ | در تمام دوره رشد |
مسئولیت تولیدکننده محدود به عرضه محصول در بستهبندی مهر و موم شده اصلی آن است و استفاده از آن طبق دوز و دستورالعملهای توصیه شده است. خطرات احتمالی مرتبط با نگهداری، جابجایی، استفاده بر عهده کاربر است.
احتیاط و هشدار: دور از دسترس اطفال نگهداری شود. قبل از استفاده از کود، دستورالعمل استفاده به دقت مطالعه شود.
Reviews
There are no reviews yet.